|
|
| * | * | PSEUDO | Pts | BNS | MS | Moy | N.Gr. | N.Col. | NMCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liomesssi | 5552 | 68 | 13 | 8,90 | 616 | 2928 | 4,75 | |
| 2 | Montygo | 5351 | 43 | 13 | 8,58 | 619 | 2320 | 3,75 | |
| 3 | elwalch | 5348 | 111 | 13 | 8,77 | 597 | 2946 | 4,93 | |
| 4 | abderrahmen20 | 5251 | 74 | 13 | 8,90 | 582 | 2887 | 4,96 | |
| 5 | Aboukenzo | 5078 | 77 | 13 | 8,71 | 574 | 2334 | 4,07 | |
| 6 | footfoot | 5030 | 3 | 12 | 8,16 | 616 | 2443 | 3,97 | |
| 7 | Kamola | 5029 | 25 | 13 | 8,15 | 614 | 2659 | 4,33 | |
| 8 | 96402654 | 5006 | 70 | 13 | 8,97 | 550 | 2560 | 4,65 | |
| 9 | Merzek | 4993 | 42 | 12 | 8,29 | 597 | 1479 | 2,48 | |
| 10 | Sami63 | 4936 | 64 | 13 | 8,29 | 588 | 1670 | 2,84 | |
| 11 | daly1987 | 4891 | 60 | 12 | 8,37 | 577 | 1992 | 3,45 | |
| 12 | ridha2013 | 4767 | 21 | 12 | 7,94 | 598 | 1235 | 2,07 | |
| 13 | Nousa12 | 4755 | 59 | 13 | 8,04 | 584 | 1003 | 1,72 | |
| 14 | dhiya2014 | 4732 | 34 | 13 | 7,83 | 600 | 714 | 1,19 | |
| 15 | lili123 | 4668 | 6 | 12 | 8,01 | 582 | 2295 | 3,94 | |
| 16 | si_mahmoud | 4620 | 49 | 13 | 8,30 | 551 | 1705 | 3,09 | |
| 17 | anisachatlac | 4570 | 59 | 13 | 8,08 | 558 | 1258 | 2,25 | |
| 18 | barika | 4458 | 19 | 13 | 7,44 | 597 | 2153 | 3,61 | |
| 19 | 97102931 | 4420 | 53 | 13 | 8,30 | 526 | 1315 | 2,50 | |
| 20 | Djoudji | 4404 | 18 | 12 | 8,77 | 500 | 2019 | 4,04 | |
| 21 | hamma92 | 4377 | 49 | 13 | 8,03 | 539 | 1092 | 2,03 | |
| 22 | soufien74 | 4269 | 51 | 13 | 7,84 | 538 | 943 | 1,75 | |
| 23 | YesyeS | 4195 | 56 | 13 | 8,07 | 513 | 852 | 1,66 | |
| 24 | indiano91 | 4169 | 21 | 12 | 7,98 | 520 | 1022 | 1,97 | |
| 25 | ASDRUBAAL | 4074 | 49 | 13 | 8,58 | 469 | 1783 | 3,80 | |
| 26 | hmaidi | 3949 | 22 | 13 | 7,49 | 524 | 1712 | 3,27 | |
| 27 | Daigngue | 3878 | 21 | 12 | 7,99 | 483 | 1107 | 2,29 | |
| 28 | tunisienfun | 3821 | 9 | 12 | 7,26 | 525 | 2435 | 4,64 | |
| 29 | coprafoot | 3820 | 22 | 13 | 7,96 | 477 | 1215 | 2,55 | |
| 30 | radolf | 3802 | 53 | 13 | 7,91 | 474 | 747 | 1,58 | |
| 31 | Lotfi1101 | 3761 | 21 | 12 | 7,73 | 484 | 773 | 1,60 | |
| 32 | slouma83 | 3732 | 38 | 13 | 7,81 | 473 | 1085 | 2,29 | |
| 33 | 26habib | 3670 | 19 | 13 | 6,88 | 531 | 996 | 1,88 | |
| 34 | louage | 3659 | 6 | 12 | 7,00 | 522 | 827 | 1,58 | |
| 35 | KING-1987 | 3640 | 3 | 12 | 7,03 | 517 | 692 | 1,34 | |
| 36 | salahb | 3621 | 19 | 13 | 7,55 | 477 | 628 | 1,32 | |
| 37 | babari | 3557 | 9 | 12 | 8,06 | 440 | 1507 | 3,43 | |
| 38 | josephino | 3543 | 22 | 13 | 7,65 | 460 | 1951 | 4,24 | |
| 39 | ibrahimkat@yahoo.com | 3510 | 31 | 13 | 8,26 | 421 | 1570 | 3,73 | |
| 40 | Milano20366458 | 3506 | 6 | 12 | 7,61 | 460 | 1170 | 2,54 | |
| 41 | Mokyto | 3469 | 56 | 13 | 8,13 | 420 | 695 | 1,65 | |
| 42 | sallemw | 3466 | 25 | 13 | 7,56 | 455 | 627 | 1,38 | |
| 43 | Azzou01 | 3446 | 18 | 12 | 7,90 | 434 | 1355 | 3,12 | |
| 44 | sporty | 3422 | 6 | 12 | 8,08 | 423 | 1060 | 2,51 | |
| 45 | Otti@dubai | 3344 | 18 | 12 | 8,01 | 415 | 1008 | 2,43 | |
| 46 | bensalemkamel | 3307 | 27 | 12 | 7,96 | 412 | 676 | 1,64 | |
| 47 | mo man | 3288 | 28 | 13 | 7,84 | 416 | 857 | 2,06 | |
| 48 | chokobi | 3247 | 30 | 12 | 8,58 | 375 | 1698 | 4,53 | |
| 49 | medisl | 3221 | 3 | 12 | 7,59 | 424 | 1611 | 3,80 | |
| 50 | zlag007 | 3214 | 21 | 12 | 8,25 | 387 | 1189 | 3,07 | |
| 51 | djoe1202 | 3198 | 30 | 12 | 7,76 | 408 | 671 | 1,64 | |
| 52 | ilyes555 | 3181 | 28 | 13 | 8,11 | 389 | 674 | 1,73 | |
| 53 | basboussa | 3132 | 24 | 12 | 7,97 | 390 | 1271 | 3,26 | |
| 54 | tunisienfun2 | 3117 | 19 | 13 | 7,24 | 428 | 1924 | 4,50 | |
| 55 | tunisienfun3 | 3104 | 16 | 13 | 7,20 | 429 | 1957 | 4,56 | |
| 56 | Fifacaf | 3095 | 6 | 12 | 8,04 | 384 | 1516 | 3,95 | |
| 57 | moezbnt | 3088 | 22 | 13 | 7,46 | 411 | 592 | 1,44 | |
| 58 | hafedh* | 3083 | 40 | 13 | 8,82 | 345 | 1615 | 4,68 | |
| 59 | Esperanzacampione | 3080 | 3 | 12 | 6,79 | 453 | 552 | 1,22 | |
| 60 | Joulia | 3067 | 12 | 12 | 7,96 | 384 | 978 | 2,55 | |
| 61 | vaguement1 | 3063 | 15 | 12 | 8,51 | 358 | 1417 | 3,96 | |
| 62 | brahamnabil1@yahoo.f | 3030 | 12 | 12 | 8,03 | 376 | 779 | 2,07 | |
| 63 | bellassir | 3012 | 34 | 13 | 8,14 | 366 | 840 | 2,30 | |
| 64 | saf10884 | 3007 | 3 | 12 | 7,24 | 415 | 926 | 2,23 | |
| 65 | Zabouromok | 2994 | 18 | 12 | 8,07 | 369 | 1006 | 2,73 | |
| 66 | bachlore | 2993 | 0 | 11 | 7,75 | 386 | 1416 | 3,67 | |
| 67 | 399593 | 2991 | 0 | 11 | 7,73 | 387 | 886 | 2,29 | |
| 68 | tunisienfun4 | 2971 | 9 | 12 | 7,17 | 413 | 1885 | 4,56 | |
| 69 | tahabslm_1@yahoo.fr | 2946 | 18 | 12 | 7,96 | 368 | 1245 | 3,38 | |
| 70 | tunisienfun1 | 2943 | 6 | 12 | 7,11 | 413 | 1850 | 4,48 | |
| 71 | omriwahidooo@gmail.c | 2903 | 25 | 13 | 8,25 | 349 | 1507 | 4,32 | |
| 72 | kakaca | 2899 | 12 | 12 | 8,18 | 353 | 943 | 2,67 | |
| 73 | najiib | 2869 | 28 | 13 | 7,62 | 373 | 671 | 1,80 | |
| 74 | farhatksir | 2828 | 27 | 12 | 8,54 | 328 | 984 | 3,00 | |
| 75 | chaumont52 | 2783 | 43 | 13 | 8,75 | 313 | 1445 | 4,62 | |
| 76 | Mongi1958 | 2773 | 22 | 13 | 8,04 | 342 | 429 | 1,25 | |
| 77 | sofiane666 | 2771 | 6 | 12 | 7,72 | 358 | 800 | 2,23 | |
| 78 | hafedh** | 2763 | 40 | 13 | 8,81 | 309 | 1454 | 4,71 | |
| 79 | ben karim | 2753 | 47 | 13 | 7,89 | 343 | 467 | 1,36 | |
| 80 | anis Gs | 2745 | 25 | 13 | 7,56 | 360 | 738 | 2,05 | |
| 81 | Underworld | 2742 | 19 | 13 | 8,23 | 331 | 812 | 2,45 | |
| 82 | md moez | 2741 | 12 | 12 | 7,62 | 358 | 387 | 1,08 | |
| 83 | ATEF_JELASSI | 2738 | 6 | 12 | 8,28 | 330 | 1595 | 4,83 | |
| 84 | Go1000 | 2734 | 13 | 13 | 7,86 | 346 | 924 | 2,67 | |
| 85 | khalledkhayat@hotmai | 2734 | 18 | 12 | 7,42 | 366 | 730 | 1,99 | |
| 86 | M.V.BASTEN | 2702 | 28 | 13 | 7,49 | 357 | 440 | 1,23 | |
| 87 | Fakhriddine | 2693 | 15 | 12 | 7,95 | 337 | 680 | 2,02 | |
| 88 | Chattichatti | 2671 | 6 | 12 | 7,98 | 334 | 998 | 2,99 | |
| 89 | wassimelghoul | 2668 | 12 | 12 | 8,85 | 300 | 1500 | 5,00 | |
| 90 | Stouko | 2653 | 41 | 13 | 8,19 | 319 | 729 | 2,29 | |
| 91 | SHAZAN | 2644 | 3 | 12 | 7,42 | 356 | 602 | 1,69 | |
| 92 | boulehya | 2615 | 28 | 13 | 8,08 | 320 | 1142 | 3,57 | |
| 93 | lykaan | 2612 | 27 | 12 | 8,48 | 305 | 1132 | 3,71 | |
| 94 | kamelriahi1@yahoo.fr | 2594 | 12 | 12 | 7,97 | 324 | 691 | 2,13 | |
| 95 | boulaaz sayad | 2584 | 30 | 12 | 8,27 | 309 | 494 | 1,60 | |
| 96 | saminasri2014 | 2568 | 16 | 13 | 7,64 | 334 | 365 | 1,09 | |
| 97 | haithem947 | 2567 | 18 | 12 | 8,20 | 311 | 732 | 2,35 | |
| 98 | ghozzi929@yahoo.fr | 2553 | 3 | 12 | 7,24 | 352 | 963 | 2,74 | |
| 99 | bibi41 | 2542 | 37 | 13 | 8,24 | 304 | 499 | 1,64 | |
| 100 | kamil123 | 2531 | 38 | 13 | 8,69 | 287 | 1145 | 3,99 | |
| 101 | chokrimihoub1981 | 2528 | 43 | 13 | 8,12 | 306 | 703 | 2,30 | |
| 102 | bingo2017 | 2524 | 9 | 12 | 7,98 | 315 | 533 | 1,69 | |
| 103 | Malek jok | 2499 | 22 | 13 | 7,99 | 310 | 582 | 1,88 | |
| 104 | Imou78 | 2476 | 36 | 12 | 8,87 | 275 | 1354 | 4,92 | |
| 105 | KIKESS | 2466 | 16 | 13 | 7,34 | 334 | 909 | 2,72 | |
| 106 | lahbeib | 2440 | 15 | 12 | 8,14 | 298 | 626 | 2,10 | |
| 107 | Smartbet | 2438 | 3 | 12 | 7,78 | 313 | 468 | 1,50 | |
| 108 | Mharza1 | 2430 | 40 | 13 | 8,51 | 281 | 750 | 2,67 | |
| 109 | Kacem1968 | 2425 | 6 | 12 | 7,42 | 326 | 802 | 2,46 | |
| 110 | ROUDA14 | 2420 | 32 | 13 | 7,78 | 307 | 564 | 1,84 | |
| 111 | contacnti | 2401 | 9 | 12 | 7,84 | 305 | 1086 | 3,56 | |
| 112 | makana | 2390 | 21 | 12 | 8,20 | 289 | 717 | 2,48 | |
| 113 | SAMDEL | 2383 | 0 | 11 | 4,68 | 509 | 2489 | 4,89 | |
| 114 | abou azer | 2377 | 3 | 12 | 7,78 | 305 | 1075 | 3,52 | |
| 115 | Cegare888 | 2366 | 12 | 12 | 8,17 | 288 | 746 | 2,59 | |
| 116 | sooussou | 2366 | 15 | 12 | 8,02 | 293 | 480 | 1,64 | |
| 117 | danger75 | 2360 | 21 | 12 | 7,75 | 302 | 413 | 1,37 | |
| 118 | Ben ali 1901 | 2320 | 6 | 12 | 7,61 | 304 | 596 | 1,96 | |
| 119 | Aden81 | 2315 | 28 | 13 | 8,53 | 268 | 755 | 2,82 | |
| 120 | Ghani39 | 2307 | 21 | 12 | 7,86 | 291 | 1019 | 3,50 | |
| 121 | Franco1970 | 2304 | 24 | 12 | 8,09 | 282 | 887 | 3,15 | |
| 122 | tromar | 2293 | 28 | 13 | 8,24 | 275 | 578 | 2,10 | |
| 123 | shili2020 | 2289 | 27 | 12 | 8,63 | 262 | 1005 | 3,84 | |
| 124 | Winnnnnnnhhh | 2285 | 9 | 12 | 8,16 | 279 | 690 | 2,47 | |
| 125 | ouss747 | 2284 | 19 | 13 | 7,92 | 286 | 906 | 3,17 | |
| 126 | abouelezz | 2281 | 47 | 13 | 8,40 | 266 | 651 | 2,45 | |
| 127 | faouzi58 | 2272 | 9 | 12 | 7,67 | 295 | 563 | 1,91 | |
| 128 | 52209204 | 2233 | 9 | 12 | 7,39 | 301 | 620 | 2,06 | |
| 129 | kiwikawa05 | 2226 | 19 | 13 | 8,59 | 257 | 816 | 3,18 | |
| 130 | Karaibe | 2213 | 19 | 13 | 7,36 | 298 | 546 | 1,83 | |
| 131 | Joueur10 | 2209 | 15 | 12 | 8,19 | 268 | 433 | 1,62 | |
| 132 | Mamadi12 | 2201 | 22 | 13 | 8,13 | 268 | 674 | 2,51 | |
| 133 | H.med1956 | 2195 | 0 | 11 | 7,04 | 312 | 565 | 1,81 | |
| 134 | derzen114 | 2189 | 0 | 11 | 6,27 | 349 | 391 | 1,12 | |
| 135 | modeavion | 2154 | 25 | 13 | 7,89 | 270 | 377 | 1,40 | |
| 136 | slimboura18@hotmail. | 2150 | 13 | 13 | 8,03 | 266 | 627 | 2,36 | |
| 137 | Zizou2015 | 2143 | 0 | 11 | 7,71 | 278 | 513 | 1,85 | |
| 138 | Gonza78 | 2143 | 3 | 12 | 7,16 | 299 | 360 | 1,20 | |
| 139 | Anisb13 | 2127 | 15 | 12 | 8,19 | 258 | 508 | 1,97 | |
| 140 | Titof2tn | 2120 | 44 | 13 | 8,17 | 254 | 453 | 1,78 | |
| 141 | Zgorb77 | 2116 | 18 | 12 | 8,16 | 257 | 714 | 2,78 | |
| 142 | slimani2000 | 2104 | 3 | 12 | 6,57 | 320 | 448 | 1,40 | |
| 143 | Nabil22 | 2078 | 34 | 13 | 8,55 | 239 | 839 | 3,51 | |
| 144 | sofienzz | 2061 | 9 | 12 | 8,11 | 253 | 992 | 3,92 | |
| 145 | amine.myne | 2058 | 15 | 12 | 8,37 | 244 | 490 | 2,01 | |
| 146 | Katkout Abu Lil | 2057 | 9 | 12 | 8,29 | 247 | 752 | 3,04 | |
| 147 | Issam 37 | 2024 | 6 | 12 | 7,29 | 277 | 719 | 2,60 | |
| 148 | Yayaadel | 2006 | 18 | 12 | 7,86 | 253 | 402 | 1,59 | |
| 149 | GARTEX | 1989 | 0 | 11 | 7,83 | 254 | 788 | 3,10 | |
| 150 | dridia16@gmail.com | 1982 | 9 | 12 | 7,68 | 257 | 324 | 1,26 | |
| 151 | saifoun125 | 1982 | 22 | 13 | 7,94 | 247 | 507 | 2,05 | |
| 152 | Strongest | 1981 | 22 | 13 | 8,27 | 237 | 629 | 2,65 | |
| 153 | masama | 1968 | 0 | 11 | 7,75 | 254 | 452 | 1,78 | |
| 154 | Mehdi msedi | 1949 | 22 | 13 | 8,68 | 222 | 801 | 3,61 | |
| 155 | klaybbj | 1945 | 22 | 13 | 7,69 | 250 | 356 | 1,42 | |
| 156 | wolvrine | 1935 | 3 | 12 | 7,00 | 276 | 424 | 1,54 | |
| 157 | Naccache | 1920 | 29 | 13 | 7,95 | 238 | 818 | 3,44 | |
| 158 | Chaker2019 | 1909 | 6 | 12 | 7,49 | 254 | 341 | 1,34 | |
| 159 | Hafhaf | 1908 | 15 | 12 | 8,12 | 233 | 465 | 2,00 | |
| 160 | Casanostra | 1907 | 3 | 12 | 7,16 | 266 | 659 | 2,48 | |
| 161 | Elpatron | 1905 | 6 | 12 | 8,71 | 218 | 976 | 4,48 | |
| 162 | Hattoumy | 1895 | 18 | 12 | 8,13 | 231 | 731 | 3,16 | |
| 163 | NAPUCIO | 1892 | 6 | 12 | 7,76 | 243 | 353 | 1,45 | |
| 164 | Almi619 | 1888 | 12 | 12 | 8,12 | 231 | 568 | 2,46 | |
| 165 | el 5ra | 1882 | 3 | 12 | 6,78 | 277 | 495 | 1,79 | |
| 166 | Sameh72 | 1882 | 6 | 12 | 7,27 | 258 | 406 | 1,57 | |
| 167 | Vale32 | 1852 | 6 | 12 | 7,72 | 239 | 448 | 1,87 | |
| 168 | Slimi kadri | 1852 | 3 | 12 | 7,37 | 251 | 447 | 1,78 | |
| 169 | Achref sabri | 1850 | 25 | 13 | 8,99 | 203 | 995 | 4,90 | |
| 170 | mahran987 | 1844 | 6 | 12 | 7,69 | 239 | 402 | 1,68 | |
| 171 | Taym1205 | 1842 | 6 | 12 | 7,68 | 239 | 326 | 1,36 | |
| 172 | bouha12 | 1833 | 21 | 12 | 8,02 | 226 | 264 | 1,17 | |
| 173 | Almaaa111 | 1832 | 9 | 12 | 7,66 | 238 | 437 | 1,84 | |
| 174 | hannouch | 1824 | 9 | 12 | 8,33 | 218 | 525 | 2,41 | |
| 175 | khazmar | 1822 | 12 | 12 | 8,04 | 225 | 623 | 2,77 | |
| 176 | adel55 | 1810 | 19 | 13 | 8,07 | 222 | 281 | 1,27 | |
| 177 | atefchibani | 1799 | 3 | 12 | 8,09 | 222 | 616 | 2,77 | |
| 178 | ezzeddineonline@yaho | 1799 | 25 | 13 | 7,96 | 223 | 347 | 1,56 | |
| 179 | slah2525 | 1792 | 37 | 13 | 8,86 | 198 | 980 | 4,95 | |
| 180 | Averoes | 1786 | 3 | 12 | 7,13 | 250 | 490 | 1,96 | |
| 181 | mouti18 | 1786 | 3 | 12 | 7,96 | 224 | 1002 | 4,47 | |
| 182 | Faouzi54 | 1781 | 6 | 12 | 8,26 | 215 | 380 | 1,77 | |
| 183 | chokri22 | 1776 | 12 | 12 | 7,98 | 221 | 435 | 1,97 | |
| 184 | ESS.ESS | 1752 | 0 | 11 | 7,93 | 221 | 775 | 3,51 | |
| 185 | Raouf8383 | 1747 | 15 | 12 | 8,25 | 210 | 404 | 1,92 | |
| 186 | hlel1992 | 1738 | 28 | 13 | 8,03 | 213 | 275 | 1,29 | |
| 187 | lespoirtunis@hotmail | 1733 | 0 | 11 | 6,77 | 256 | 333 | 1,30 | |
| 188 | 50329605 | 1729 | 3 | 12 | 7,25 | 238 | 454 | 1,91 | |
| 189 | Kloula | 1708 | 12 | 12 | 8,19 | 207 | 618 | 2,99 | |
| 190 | mrad98 | 1702 | 12 | 12 | 7,90 | 214 | 316 | 1,48 | |
| 191 | abdel.msahli@gmail.c | 1701 | 31 | 13 | 7,84 | 213 | 266 | 1,25 | |
| 192 | slah eddine | 1698 | 24 | 12 | 8,95 | 187 | 897 | 4,80 | |
| 193 | Watania2 | 1694 | 0 | 11 | 6,78 | 250 | 347 | 1,39 | |
| 194 | Sindbad | 1690 | 25 | 13 | 8,08 | 206 | 466 | 2,26 | |
| 195 | nabgolf | 1688 | 9 | 12 | 7,33 | 229 | 525 | 2,29 | |
| 196 | 25550980 | 1687 | 3 | 12 | 7,87 | 214 | 372 | 1,74 | |
| 197 | X-BAZZZ | 1679 | 15 | 12 | 8,40 | 198 | 411 | 2,08 | |
| 198 | moukha82 | 1677 | 6 | 12 | 6,55 | 255 | 471 | 1,85 | |
| 199 | nejib2021 | 1666 | 31 | 13 | 8,47 | 193 | 492 | 2,55 | |
| 200 | Tizi10 | 1663 | 6 | 12 | 7,89 | 210 | 501 | 2,39 | |
| 201 | Amrouche | 1655 | 3 | 12 | 6,88 | 240 | 319 | 1,33 | |
| 202 | sechyeddine | 1638 | 9 | 12 | 7,95 | 205 | 309 | 1,51 | |
| 203 | promo na | 1636 | 0 | 11 | 7,08 | 231 | 349 | 1,51 | |
| 204 | douja63 | 1635 | 6 | 12 | 7,58 | 215 | 280 | 1,30 | |
| 205 | Mohamed4455 | 1629 | 6 | 12 | 7,44 | 218 | 534 | 2,45 | |
| 206 | BIGBANG | 1621 | 37 | 13 | 8,90 | 178 | 487 | 2,74 | |
| 207 | Azer1919069 | 1619 | 16 | 13 | 8,06 | 199 | 375 | 1,88 | |
| 208 | promozhar | 1618 | 15 | 12 | 8,10 | 198 | 429 | 2,17 | |
| 209 | adem douba | 1609 | 28 | 13 | 8,59 | 184 | 654 | 3,55 | |
| 210 | adellove | 1605 | 3 | 12 | 7,78 | 206 | 517 | 2,51 | |
| 211 | Mouna123 45 | 1598 | 0 | 11 | 7,43 | 215 | 687 | 3,20 | |
| 212 | Kouroghli.mohamed@gm | 1594 | 25 | 13 | 8,01 | 196 | 448 | 2,29 | |
| 213 | Aloulou 93 | 1592 | 6 | 12 | 8,13 | 195 | 534 | 2,74 | |
| 214 | hammahamdi | 1578 | 15 | 12 | 8,36 | 187 | 639 | 3,42 | |
| 215 | barbes | 1576 | 18 | 12 | 8,03 | 194 | 504 | 2,60 | |
| 216 | PC1239 | 1567 | 16 | 13 | 8,16 | 190 | 370 | 1,95 | |
| 217 | larabe27 | 1565 | 6 | 12 | 7,72 | 202 | 365 | 1,81 | |
| 218 | lemalemayed | 1563 | 24 | 12 | 8,46 | 182 | 555 | 3,05 | |
| 219 | bichou1980 | 1560 | 6 | 12 | 8,09 | 192 | 247 | 1,29 | |
| 220 | SY20332 | 1545 | 9 | 12 | 8,08 | 190 | 383 | 2,02 | |
| 221 | Abdou11400 | 1544 | 9 | 12 | 7,79 | 197 | 546 | 2,77 | |
| 222 | Adelman2025 | 1541 | 9 | 12 | 8,51 | 180 | 640 | 3,56 | |
| 223 | zoumar1 | 1538 | 9 | 12 | 8,84 | 173 | 832 | 4,81 | |
| 224 | Guevaross87 | 1532 | 27 | 12 | 8,41 | 179 | 438 | 2,45 | |
| 225 | Mohamedzayn004@gmail | 1530 | 25 | 13 | 8,50 | 177 | 730 | 4,12 | |
| 226 | Imed RM | 1524 | 28 | 13 | 8,80 | 170 | 518 | 3,05 | |
| 227 | Bileljaberi | 1513 | 25 | 13 | 8,50 | 175 | 524 | 2,99 | |
| 228 | Sggd18 | 1511 | 25 | 13 | 8,79 | 169 | 793 | 4,69 | |
| 229 | thamer zhani | 1500 | 25 | 13 | 8,02 | 184 | 787 | 4,28 | |
| 230 | walidhamdi | 1498 | 25 | 13 | 8,72 | 169 | 516 | 3,05 | |
| 231 | Anarchy001 | 1486 | 9 | 12 | 7,61 | 194 | 361 | 1,86 | |
| 232 | Josef dridi | 1483 | 51 | 13 | 8,73 | 164 | 539 | 3,29 | |
| 233 | saad001 | 1476 | 18 | 12 | 8,28 | 176 | 529 | 3,01 | |
| 234 | Sleyem | 1472 | 6 | 12 | 7,88 | 186 | 348 | 1,87 | |
| 235 | themhay | 1467 | 6 | 12 | 7,57 | 193 | 258 | 1,34 | |
| 236 | jahdouda | 1460 | 6 | 12 | 8,71 | 167 | 664 | 3,98 | |
| 237 | salahCA | 1450 | 21 | 12 | 8,66 | 165 | 662 | 4,01 | |
| 238 | NEJAH1 | 1449 | 15 | 12 | 8,06 | 178 | 396 | 2,22 | |
| 239 | FOURATI1974 | 1446 | 9 | 12 | 7,98 | 180 | 332 | 1,84 | |
| 240 | hafidhou | 1439 | 0 | 11 | 7,53 | 191 | 231 | 1,21 | |
| 241 | Hakoumi | 1433 | 0 | 11 | 7,13 | 201 | 563 | 2,80 | |
| 242 | zoumar2 | 1410 | 0 | 11 | 8,60 | 164 | 752 | 4,59 | |
| 243 | mkrem445 | 1400 | 22 | 13 | 8,67 | 159 | 620 | 3,90 | |
| 244 | arbouche | 1396 | 12 | 12 | 8,29 | 167 | 279 | 1,67 | |
| 245 | Taraji890 | 1395 | 22 | 13 | 8,48 | 162 | 708 | 4,37 | |
| 246 | ahmed1980 | 1392 | 54 | 13 | 8,42 | 159 | 482 | 3,03 | |
| 247 | Debbabi issam | 1386 | 12 | 12 | 8,53 | 161 | 367 | 2,28 | |
| 248 | Zizou321 | 1384 | 12 | 12 | 7,93 | 173 | 325 | 1,88 | |
| 249 | Hamdi963 | 1381 | 6 | 12 | 7,39 | 186 | 301 | 1,62 | |
| 250 | soukitts | 1376 | 6 | 12 | 7,49 | 183 | 288 | 1,57 | |
| 251 | Bakari86 | 1376 | 3 | 12 | 7,67 | 179 | 300 | 1,68 | |
| 252 | merghnihedi | 1374 | 3 | 12 | 7,57 | 181 | 356 | 1,97 | |
| 253 | CHALGHAM | 1370 | 9 | 12 | 8,05 | 169 | 310 | 1,83 | |
| 254 | hasnaoui.atef@yahoo. | 1369 | 15 | 12 | 8,21 | 165 | 453 | 2,75 | |
| 255 | kimo1972 | 1367 | 16 | 13 | 7,55 | 179 | 362 | 2,02 | |
| 256 | lefidaoud | 1353 | 31 | 13 | 8,01 | 165 | 262 | 1,59 | |
| 257 | Lebonmourad | 1346 | 3 | 12 | 7,81 | 172 | 362 | 2,10 | |
| 258 | Nada03 | 1342 | 0 | 11 | 8,13 | 165 | 413 | 2,50 | |
| 259 | Anonyme2023 | 1339 | 6 | 12 | 8,03 | 166 | 431 | 2,60 | |
| 260 | Khaloui_c@yahoo.fr | 1328 | 12 | 12 | 8,07 | 163 | 354 | 2,17 | |
| 261 | Ziedben | 1327 | 6 | 12 | 7,86 | 168 | 283 | 1,68 | |
| 262 | mehrezz55 | 1319 | 13 | 13 | 7,92 | 165 | 375 | 2,27 | |
| 263 | Sofienpredat | 1316 | 0 | 11 | 7,52 | 175 | 430 | 2,46 | |
| 264 | Mahdi A.B | 1314 | 9 | 12 | 8,11 | 161 | 287 | 1,78 | |
| 265 | bibbou | 1314 | 6 | 12 | 7,88 | 166 | 364 | 2,19 | |
| 266 | imed96 | 1313 | 0 | 11 | 7,34 | 179 | 223 | 1,25 | |
| 267 | Djomen | 1312 | 3 | 12 | 7,75 | 169 | 252 | 1,49 | |
| 268 | Fras002 | 1301 | 9 | 12 | 7,74 | 167 | 201 | 1,20 | |
| 269 | suit77 | 1300 | 12 | 12 | 7,58 | 170 | 239 | 1,41 | |
| 270 | fanta226 | 1298 | 3 | 12 | 7,57 | 171 | 320 | 1,87 | |
| 271 | rvt13460 | 1296 | 0 | 11 | 8,05 | 161 | 531 | 3,30 | |
| 272 | Jihan8 | 1290 | 3 | 12 | 7,80 | 165 | 346 | 2,10 | |
| 273 | The best | 1289 | 0 | 10 | 4,37 | 295 | 1457 | 4,94 | |
| 274 | Mnawer2M | 1283 | 0 | 11 | 7,64 | 168 | 660 | 3,93 | |
| 275 | mouros | 1275 | 13 | 13 | 8,25 | 153 | 393 | 2,57 | |
| 276 | mahdaoui123055864 | 1275 | 6 | 12 | 7,83 | 162 | 242 | 1,49 | |
| 277 | mahmoud6448 | 1265 | 28 | 13 | 8,08 | 153 | 205 | 1,34 | |
| 278 | Vanquish81 | 1263 | 0 | 11 | 8,10 | 156 | 442 | 2,83 | |
| 279 | AdelchebbaII | 1261 | 9 | 12 | 8,08 | 155 | 437 | 2,82 | |
| 280 | Jaleljalel | 1260 | 3 | 12 | 7,81 | 161 | 367 | 2,28 | |
| 281 | Torchi17 | 1258 | 0 | 11 | 7,19 | 175 | 359 | 2,05 | |
| 282 | Romioo | 1252 | 3 | 12 | 7,62 | 164 | 329 | 2,01 | |
| 283 | lba.lba | 1252 | 9 | 12 | 7,53 | 165 | 371 | 2,25 | |
| 284 | Djengo123 | 1250 | 12 | 12 | 8,36 | 148 | 333 | 2,25 | |
| 285 | raouafi moncef | 1233 | 3 | 12 | 6,95 | 177 | 329 | 1,86 | |
| 286 | anis11 | 1232 | 3 | 12 | 7,40 | 166 | 476 | 2,87 | |
| 287 | Amrou2525 | 1221 | 3 | 12 | 8,12 | 150 | 269 | 1,79 | |
| 288 | bizertano | 1221 | 0 | 11 | 7,93 | 154 | 271 | 1,76 | |
| 289 | rafik2023 | 1217 | 6 | 12 | 7,97 | 152 | 331 | 2,18 | |
| 290 | GADOUR pro | 1215 | 3 | 12 | 7,92 | 153 | 383 | 2,50 | |
| 291 | hcheikh8 | 1214 | 28 | 13 | 8,07 | 147 | 189 | 1,29 | |
| 292 | Maher2023 | 1203 | 0 | 11 | 7,47 | 161 | 289 | 1,80 | |
| 293 | nakata | 1202 | 3 | 12 | 7,49 | 160 | 318 | 1,99 | |
| 294 | Ninoneili | 1200 | 12 | 12 | 8,19 | 145 | 174 | 1,20 | |
| 295 | Mej 2304 | 1199 | 3 | 12 | 7,82 | 153 | 275 | 1,80 | |
