|
* | * | PSEUDO | Pts | BNS | MS | Moy | N.Gr. | N.Col. | NMCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | liomesssi | 4938 | 49 | 13 | 8,89 | 550 | 2621 | 4,77 |
2 | ![]() | elwalch | 4793 | 102 | 13 | 8,77 | 535 | 2640 | 4,93 |
3 | ![]() | Montygo | 4760 | 24 | 12 | 8,56 | 553 | 2018 | 3,65 |
4 | ![]() | abderrahmen20 | 4649 | 62 | 13 | 8,87 | 517 | 2565 | 4,96 |
5 | ![]() | Aboukenzo | 4530 | 61 | 13 | 8,71 | 513 | 2133 | 4,16 |
6 | ![]() | footfoot | 4507 | 3 | 12 | 8,17 | 551 | 2192 | 3,98 |
7 | ![]() | daly1987 | 4485 | 54 | 12 | 8,41 | 527 | 1865 | 3,54 |
8 | ![]() | Kamola | 4482 | 12 | 12 | 8,10 | 552 | 2370 | 4,29 |
9 | ![]() | 96402654 | 4430 | 58 | 13 | 9,00 | 486 | 2251 | 4,63 |
10 | ![]() | Merzek | 4413 | 24 | 12 | 8,27 | 531 | 1291 | 2,43 |
11 | ![]() | lili123 | 4407 | 6 | 12 | 8,00 | 550 | 2170 | 3,95 |
12 | ![]() | Sami63 | 4353 | 36 | 12 | 8,22 | 525 | 1467 | 2,79 |
13 | ![]() | 97102931 | 4345 | 50 | 13 | 8,29 | 518 | 1307 | 2,52 |
14 | ![]() | Nousa12 | 4271 | 46 | 13 | 8,05 | 525 | 906 | 1,73 |
15 | ![]() | ridha2013 | 4266 | 15 | 12 | 7,96 | 534 | 1117 | 2,09 |
16 | ![]() | dhiya2014 | 4247 | 31 | 13 | 7,88 | 535 | 647 | 1,21 |
17 | ![]() | anisachatlac | 4128 | 56 | 13 | 8,11 | 502 | 1151 | 2,29 |
18 | ![]() | si_mahmoud | 4101 | 46 | 13 | 8,31 | 488 | 1517 | 3,11 |
19 | ![]() | hamma92 | 4097 | 46 | 13 | 8,04 | 504 | 1053 | 2,09 |
20 | ![]() | barika | 4021 | 19 | 13 | 7,42 | 539 | 1942 | 3,60 |
21 | ![]() | Djoudji | 3947 | 15 | 12 | 8,76 | 449 | 1799 | 4,01 |
22 | ![]() | YesyeS | 3867 | 56 | 13 | 8,07 | 472 | 808 | 1,71 |
23 | ![]() | soufien74 | 3840 | 51 | 13 | 7,88 | 481 | 862 | 1,79 |
24 | ![]() | ASDRUBAAL | 3818 | 43 | 13 | 8,58 | 440 | 1677 | 3,81 |
25 | ![]() | indiano91 | 3711 | 15 | 12 | 7,97 | 464 | 891 | 1,92 |
26 | ![]() | Lotfi1101 | 3617 | 21 | 12 | 7,77 | 463 | 752 | 1,62 |
27 | ![]() | Daigngue | 3556 | 21 | 12 | 7,98 | 443 | 1032 | 2,33 |
28 | ![]() | tunisienfun | 3494 | 9 | 12 | 7,23 | 482 | 2230 | 4,63 |
29 | ![]() | radolf | 3481 | 47 | 13 | 7,91 | 434 | 695 | 1,60 |
30 | ![]() | coprafoot | 3471 | 22 | 13 | 8,00 | 431 | 1143 | 2,65 |
31 | ![]() | hmaidi | 3453 | 19 | 13 | 7,48 | 459 | 1485 | 3,24 |
32 | ![]() | sporty | 3372 | 6 | 12 | 8,09 | 416 | 1052 | 2,53 |
33 | ![]() | slouma83 | 3307 | 25 | 13 | 7,76 | 423 | 981 | 2,32 |
34 | ![]() | salahb | 3270 | 19 | 13 | 7,61 | 427 | 574 | 1,34 |
35 | ![]() | KING-1987 | 3268 | 3 | 12 | 7,04 | 464 | 629 | 1,36 |
36 | ![]() | 26habib | 3243 | 16 | 13 | 6,92 | 466 | 863 | 1,85 |
37 | ![]() | sallemw | 3215 | 25 | 13 | 7,54 | 423 | 578 | 1,37 |
38 | ![]() | Milano20366458 | 3213 | 6 | 12 | 7,62 | 421 | 1079 | 2,56 |
39 | ![]() | louage | 3210 | 6 | 12 | 6,95 | 461 | 692 | 1,50 |
40 | ![]() | josephino | 3156 | 22 | 13 | 7,68 | 408 | 1721 | 4,22 |
41 | ![]() | mo man | 3149 | 28 | 13 | 7,84 | 398 | 837 | 2,10 |
42 | ![]() | babari | 3138 | 9 | 12 | 8,06 | 388 | 1343 | 3,46 |
43 | ![]() | zlag007 | 3100 | 21 | 12 | 8,28 | 372 | 1153 | 3,10 |
44 | ![]() | Mokyto | 3065 | 50 | 13 | 8,15 | 370 | 622 | 1,68 |
45 | ![]() | vaguement1 | 3063 | 15 | 12 | 8,51 | 358 | 1417 | 3,96 |
46 | ![]() | ibrahimkat@yahoo.com | 3056 | 28 | 13 | 8,25 | 367 | 1368 | 3,73 |
47 | ![]() | Azzou01 | 3018 | 12 | 12 | 7,91 | 380 | 1191 | 3,13 |
48 | ![]() | Fifacaf | 2996 | 3 | 12 | 8,02 | 373 | 1473 | 3,95 |
49 | ![]() | Zabouromok | 2994 | 18 | 12 | 8,07 | 369 | 1006 | 2,73 |
50 | ![]() | djoe1202 | 2977 | 27 | 12 | 7,76 | 380 | 641 | 1,69 |
51 | ![]() | bellassir | 2958 | 34 | 13 | 8,14 | 359 | 833 | 2,32 |
52 | ![]() | tahabslm_1@yahoo.fr | 2946 | 18 | 12 | 7,96 | 368 | 1245 | 3,38 |
53 | ![]() | ilyes555 | 2915 | 28 | 13 | 8,11 | 356 | 634 | 1,78 |
54 | ![]() | bensalemkamel | 2908 | 24 | 12 | 8,01 | 360 | 599 | 1,66 |
55 | ![]() | medisl | 2903 | 3 | 12 | 7,59 | 382 | 1488 | 3,90 |
56 | ![]() | Otti@dubai | 2902 | 12 | 12 | 8,10 | 357 | 929 | 2,60 |
57 | ![]() | chokobi | 2866 | 24 | 12 | 8,61 | 330 | 1506 | 4,56 |
58 | ![]() | bachlore | 2865 | 0 | 11 | 7,74 | 370 | 1348 | 3,64 |
59 | ![]() | basboussa | 2833 | 15 | 12 | 7,92 | 356 | 1172 | 3,29 |
60 | ![]() | Joulia | 2830 | 12 | 12 | 7,94 | 355 | 924 | 2,60 |
61 | ![]() | farhatksir | 2803 | 27 | 12 | 8,54 | 325 | 980 | 3,02 |
62 | ![]() | saf10884 | 2799 | 3 | 12 | 7,21 | 388 | 857 | 2,21 |
63 | ![]() | brahamnabil1@yahoo.f | 2747 | 9 | 12 | 8,05 | 340 | 724 | 2,13 |
64 | ![]() | ben karim | 2736 | 47 | 13 | 7,89 | 341 | 465 | 1,36 |
65 | ![]() | tunisienfun2 | 2726 | 19 | 13 | 7,14 | 379 | 1690 | 4,46 |
66 | ![]() | Esperanzacampione | 2713 | 3 | 12 | 6,76 | 401 | 497 | 1,24 |
67 | ![]() | tunisienfun3 | 2694 | 3 | 12 | 7,12 | 378 | 1721 | 4,55 |
68 | ![]() | kakaca | 2694 | 9 | 12 | 8,21 | 327 | 909 | 2,78 |
69 | ![]() | anis Gs | 2692 | 25 | 13 | 7,56 | 353 | 730 | 2,07 |
70 | ![]() | ATEF_JELASSI | 2678 | 6 | 12 | 8,30 | 322 | 1560 | 4,84 |
71 | ![]() | Stouko | 2653 | 41 | 13 | 8,19 | 319 | 729 | 2,29 |
72 | ![]() | moezbnt | 2646 | 19 | 13 | 7,38 | 356 | 500 | 1,40 |
73 | ![]() | tunisienfun1 | 2639 | 6 | 12 | 7,06 | 373 | 1655 | 4,44 |
74 | ![]() | najiib | 2635 | 28 | 13 | 7,67 | 340 | 630 | 1,85 |
75 | ![]() | tunisienfun4 | 2630 | 6 | 12 | 7,11 | 369 | 1673 | 4,53 |
76 | ![]() | M.V.BASTEN | 2581 | 25 | 13 | 7,47 | 342 | 423 | 1,24 |
77 | ![]() | md moez | 2568 | 12 | 12 | 7,63 | 335 | 364 | 1,09 |
78 | ![]() | chokrimihoub1981 | 2528 | 43 | 13 | 8,12 | 306 | 703 | 2,30 |
79 | ![]() | kamelriahi1@yahoo.fr | 2522 | 12 | 12 | 7,97 | 315 | 679 | 2,16 |
80 | ![]() | Fakhriddine | 2506 | 15 | 12 | 7,98 | 312 | 638 | 2,04 |
81 | ![]() | 399593 | 2501 | 0 | 11 | 7,67 | 326 | 755 | 2,32 |
82 | ![]() | Underworld | 2494 | 19 | 13 | 8,22 | 301 | 739 | 2,46 |
83 | ![]() | hafedh* | 2482 | 15 | 12 | 8,78 | 281 | 1315 | 4,68 |
84 | ![]() | sofiane666 | 2474 | 3 | 12 | 7,70 | 321 | 729 | 2,27 |
85 | ![]() | boulaaz sayad | 2467 | 27 | 12 | 8,27 | 295 | 475 | 1,61 |
86 | ![]() | SHAZAN | 2461 | 3 | 12 | 7,43 | 331 | 570 | 1,72 |
87 | ![]() | Mongi1958 | 2438 | 22 | 13 | 8,05 | 300 | 380 | 1,27 |
88 | ![]() | khalledkhayat@hotmai | 2434 | 18 | 12 | 7,46 | 324 | 653 | 2,02 |
89 | ![]() | bingo2017 | 2405 | 9 | 12 | 7,99 | 300 | 514 | 1,71 |
90 | ![]() | chaumont52 | 2399 | 34 | 13 | 8,73 | 271 | 1248 | 4,61 |
91 | ![]() | Chattichatti | 2383 | 3 | 12 | 7,99 | 298 | 889 | 2,98 |
92 | ![]() | omriwahidooo@gmail.c | 2352 | 9 | 12 | 8,22 | 285 | 1224 | 4,29 |
93 | ![]() | ghozzi929@yahoo.fr | 2351 | 3 | 12 | 7,31 | 321 | 910 | 2,83 |
94 | ![]() | bibi41 | 2337 | 37 | 13 | 8,24 | 279 | 463 | 1,66 |
95 | ![]() | Franco1970 | 2291 | 24 | 12 | 8,10 | 280 | 879 | 3,14 |
96 | ![]() | Winnnnnnnhhh | 2285 | 9 | 12 | 8,16 | 279 | 690 | 2,47 |
97 | ![]() | abouelezz | 2281 | 47 | 13 | 8,40 | 266 | 651 | 2,45 |
98 | ![]() | Cegare888 | 2279 | 12 | 12 | 8,21 | 276 | 730 | 2,64 |
99 | ![]() | Go1000 | 2273 | 13 | 13 | 7,87 | 287 | 752 | 2,62 |
100 | ![]() | faouzi58 | 2272 | 9 | 12 | 7,67 | 295 | 563 | 1,91 |
101 | ![]() | abou azer | 2269 | 3 | 12 | 7,81 | 290 | 1029 | 3,55 |
102 | ![]() | KIKESS | 2266 | 16 | 13 | 7,38 | 305 | 840 | 2,75 |
103 | ![]() | Smartbet | 2258 | 3 | 12 | 7,83 | 288 | 440 | 1,53 |
104 | ![]() | Ghani39 | 2243 | 21 | 12 | 7,88 | 282 | 1007 | 3,57 |
105 | ![]() | hafedh** | 2220 | 31 | 13 | 8,76 | 250 | 1181 | 4,72 |
106 | ![]() | haithem947 | 2219 | 9 | 12 | 8,28 | 267 | 640 | 2,40 |
107 | ![]() | Mamadi12 | 2201 | 22 | 13 | 8,13 | 268 | 674 | 2,51 |
108 | ![]() | ROUDA14 | 2197 | 32 | 13 | 7,84 | 276 | 523 | 1,89 |
109 | ![]() | sooussou | 2190 | 12 | 12 | 8,01 | 272 | 459 | 1,69 |
110 | ![]() | derzen114 | 2189 | 0 | 11 | 6,27 | 349 | 391 | 1,12 |
111 | ![]() | saminasri2014 | 2180 | 13 | 13 | 7,66 | 283 | 314 | 1,11 |
112 | ![]() | makana | 2157 | 18 | 12 | 8,20 | 261 | 652 | 2,50 |
113 | ![]() | boulehya | 2152 | 25 | 13 | 8,06 | 264 | 901 | 3,41 |
114 | ![]() | slimboura18@hotmail. | 2150 | 13 | 13 | 8,03 | 266 | 627 | 2,36 |
115 | ![]() | Joueur10 | 2149 | 15 | 12 | 8,18 | 261 | 423 | 1,62 |
116 | ![]() | wassimelghoul | 2133 | 9 | 12 | 8,81 | 241 | 1205 | 5,00 |
117 | ![]() | Kacem1968 | 2132 | 6 | 12 | 7,43 | 286 | 716 | 2,50 |
118 | ![]() | ouss747 | 2128 | 19 | 13 | 7,93 | 266 | 838 | 3,15 |
119 | ![]() | lahbeib | 2126 | 15 | 12 | 8,18 | 258 | 546 | 2,12 |
120 | ![]() | SAMDEL | 2125 | 0 | 11 | 4,74 | 448 | 2184 | 4,88 |
121 | ![]() | Aden81 | 2123 | 28 | 13 | 8,59 | 244 | 714 | 2,93 |
122 | ![]() | Anisb13 | 2107 | 15 | 12 | 8,20 | 255 | 503 | 1,97 |
123 | ![]() | Malek jok | 2092 | 16 | 13 | 7,92 | 262 | 474 | 1,81 |
124 | ![]() | Ben ali 1901 | 2069 | 3 | 12 | 7,60 | 272 | 543 | 2,00 |
125 | ![]() | lykaan | 2067 | 18 | 12 | 8,47 | 242 | 890 | 3,68 |
126 | ![]() | Issam 37 | 2024 | 6 | 12 | 7,29 | 277 | 719 | 2,60 |
127 | ![]() | Imou78 | 2010 | 24 | 12 | 8,83 | 225 | 1112 | 4,94 |
128 | ![]() | Karaibe | 2003 | 19 | 13 | 7,35 | 270 | 501 | 1,86 |
129 | ![]() | kamil123 | 1990 | 9 | 12 | 8,73 | 227 | 960 | 4,23 |
130 | ![]() | contacnti | 1988 | 9 | 12 | 7,82 | 253 | 872 | 3,45 |
131 | ![]() | Mehdi msedi | 1949 | 22 | 13 | 8,68 | 222 | 801 | 3,61 |
132 | ![]() | Zgorb77 | 1949 | 15 | 12 | 8,13 | 238 | 677 | 2,84 |
133 | ![]() | tromar | 1923 | 19 | 13 | 8,17 | 233 | 486 | 2,09 |
134 | ![]() | Katkout Abu Lil | 1910 | 9 | 12 | 8,27 | 230 | 700 | 3,04 |
135 | ![]() | Chaker2019 | 1909 | 6 | 12 | 7,49 | 254 | 341 | 1,34 |
136 | ![]() | saifoun125 | 1904 | 22 | 13 | 7,94 | 237 | 496 | 2,09 |
137 | ![]() | danger75 | 1898 | 15 | 12 | 7,69 | 245 | 336 | 1,37 |
138 | ![]() | kiwikawa05 | 1898 | 19 | 13 | 8,58 | 219 | 716 | 3,27 |
139 | ![]() | Hafhaf | 1889 | 15 | 12 | 8,15 | 230 | 461 | 2,00 |
140 | ![]() | klaybbj | 1871 | 19 | 13 | 7,65 | 242 | 347 | 1,43 |
141 | ![]() | H.med1956 | 1863 | 0 | 11 | 6,95 | 268 | 455 | 1,70 |
142 | ![]() | Mharza1 | 1858 | 18 | 12 | 8,40 | 219 | 534 | 2,44 |
143 | ![]() | GARTEX | 1853 | 0 | 11 | 7,82 | 237 | 747 | 3,15 |
144 | ![]() | Strongest | 1853 | 22 | 13 | 8,21 | 223 | 584 | 2,62 |
145 | ![]() | Titof2tn | 1852 | 44 | 13 | 8,26 | 219 | 396 | 1,81 |
146 | ![]() | Vale32 | 1852 | 6 | 12 | 7,72 | 239 | 448 | 1,87 |
147 | ![]() | Taym1205 | 1842 | 6 | 12 | 7,68 | 239 | 326 | 1,36 |
148 | ![]() | Gonza78 | 1836 | 3 | 12 | 7,13 | 257 | 317 | 1,23 |
149 | ![]() | Zizou2015 | 1835 | 0 | 11 | 7,74 | 237 | 458 | 1,93 |
150 | ![]() | bouha12 | 1833 | 21 | 12 | 8,02 | 226 | 264 | 1,17 |
151 | ![]() | Elpatron | 1811 | 6 | 12 | 8,68 | 208 | 938 | 4,51 |
152 | ![]() | adel55 | 1810 | 19 | 13 | 8,07 | 222 | 281 | 1,27 |
153 | ![]() | ezzeddineonline@yaho | 1799 | 25 | 13 | 7,96 | 223 | 347 | 1,56 |
154 | ![]() | Hattoumy | 1796 | 18 | 12 | 8,12 | 219 | 688 | 3,14 |
155 | ![]() | slah2525 | 1792 | 37 | 13 | 8,86 | 198 | 980 | 4,95 |
156 | ![]() | mahran987 | 1779 | 6 | 12 | 7,71 | 230 | 386 | 1,68 |
157 | ![]() | 52209204 | 1769 | 6 | 12 | 7,29 | 242 | 464 | 1,92 |
158 | ![]() | modeavion | 1759 | 9 | 12 | 7,88 | 222 | 324 | 1,46 |
159 | ![]() | shili2020 | 1746 | 18 | 12 | 8,60 | 201 | 730 | 3,63 |
160 | ![]() | Casanostra | 1735 | 3 | 12 | 7,13 | 243 | 610 | 2,51 |
161 | ![]() | Raouf8383 | 1727 | 15 | 12 | 8,27 | 207 | 401 | 1,94 |
162 | ![]() | hannouch | 1712 | 9 | 12 | 8,31 | 205 | 504 | 2,46 |
163 | ![]() | mouti18 | 1700 | 3 | 12 | 7,97 | 213 | 954 | 4,48 |
164 | ![]() | slah eddine | 1698 | 24 | 12 | 8,95 | 187 | 897 | 4,80 |
165 | ![]() | Naccache | 1697 | 29 | 13 | 8,06 | 207 | 751 | 3,63 |
166 | ![]() | Almaaa111 | 1693 | 9 | 12 | 7,69 | 219 | 402 | 1,84 |
167 | ![]() | wolvrine | 1688 | 0 | 11 | 7,00 | 241 | 380 | 1,58 |
168 | ![]() | X-BAZZZ | 1679 | 15 | 12 | 8,40 | 198 | 411 | 2,08 |
169 | ![]() | abdel.msahli@gmail.c | 1676 | 31 | 13 | 7,83 | 210 | 263 | 1,25 |
170 | ![]() | 25550980 | 1673 | 3 | 12 | 7,88 | 212 | 370 | 1,75 |
171 | ![]() | Yayaadel | 1671 | 15 | 12 | 7,77 | 213 | 353 | 1,66 |
172 | ![]() | nejib2021 | 1666 | 31 | 13 | 8,47 | 193 | 492 | 2,55 |
173 | ![]() | moukha82 | 1664 | 6 | 12 | 6,55 | 253 | 469 | 1,85 |
174 | ![]() | Almi619 | 1659 | 12 | 12 | 8,24 | 200 | 527 | 2,64 |
175 | ![]() | el 5ra | 1658 | 0 | 11 | 6,74 | 246 | 447 | 1,82 |
176 | ![]() | sofienzz | 1658 | 9 | 12 | 8,08 | 204 | 825 | 4,04 |
177 | ![]() | hlel1992 | 1652 | 28 | 13 | 8,04 | 202 | 263 | 1,30 |
178 | ![]() | dridia16@gmail.com | 1651 | 9 | 12 | 7,71 | 213 | 274 | 1,29 |
179 | ![]() | Slimi kadri | 1644 | 3 | 12 | 7,36 | 223 | 415 | 1,86 |
180 | ![]() | lespoirtunis@hotmail | 1633 | 0 | 11 | 6,83 | 239 | 314 | 1,31 |
181 | ![]() | slimani2000 | 1632 | 3 | 12 | 6,31 | 258 | 328 | 1,27 |
182 | ![]() | Nabil22 | 1632 | 25 | 13 | 8,59 | 187 | 697 | 3,73 |
183 | ![]() | 50329605 | 1628 | 3 | 12 | 7,22 | 225 | 435 | 1,93 |
184 | ![]() | NAPUCIO | 1626 | 3 | 12 | 7,73 | 210 | 304 | 1,45 |
185 | ![]() | masama | 1623 | 0 | 11 | 7,73 | 210 | 381 | 1,81 |
186 | ![]() | promozhar | 1618 | 15 | 12 | 8,10 | 198 | 429 | 2,17 |
187 | ![]() | douja63 | 1597 | 3 | 12 | 7,55 | 211 | 276 | 1,31 |
188 | ![]() | Sameh72 | 1597 | 6 | 12 | 7,30 | 218 | 356 | 1,63 |
189 | ![]() | Kouroghli.mohamed@gm | 1594 | 25 | 13 | 8,01 | 196 | 448 | 2,29 |
190 | ![]() | Aloulou 93 | 1592 | 6 | 12 | 8,13 | 195 | 534 | 2,74 |
191 | ![]() | Kloula | 1592 | 12 | 12 | 8,23 | 192 | 587 | 3,06 |
192 | ![]() | lemalemayed | 1563 | 24 | 12 | 8,46 | 182 | 555 | 3,05 |
193 | ![]() | adem douba | 1560 | 28 | 13 | 8,61 | 178 | 643 | 3,61 |
194 | ![]() | Mohamed4455 | 1555 | 6 | 12 | 7,41 | 209 | 516 | 2,47 |
195 | ![]() | amine.myne | 1555 | 12 | 12 | 8,43 | 183 | 393 | 2,15 |
196 | ![]() | khazmar | 1547 | 6 | 12 | 8,03 | 192 | 549 | 2,86 |
197 | ![]() | Tizi10 | 1547 | 6 | 12 | 7,94 | 194 | 484 | 2,49 |
198 | ![]() | Adelman2025 | 1541 | 9 | 12 | 8,51 | 180 | 640 | 3,56 |
199 | ![]() | Guevaross87 | 1532 | 27 | 12 | 8,41 | 179 | 438 | 2,45 |
200 | ![]() | hammahamdi | 1530 | 15 | 12 | 8,37 | 181 | 633 | 3,50 |
201 | ![]() | Sindbad | 1525 | 25 | 13 | 8,11 | 185 | 435 | 2,35 |
202 | ![]() | Imed RM | 1524 | 28 | 13 | 8,80 | 170 | 518 | 3,05 |
203 | ![]() | Bileljaberi | 1513 | 25 | 13 | 8,50 | 175 | 524 | 2,99 |
204 | ![]() | Sggd18 | 1511 | 25 | 13 | 8,79 | 169 | 793 | 4,69 |
205 | ![]() | bichou1980 | 1507 | 6 | 12 | 8,07 | 186 | 240 | 1,29 |
206 | ![]() | thamer zhani | 1500 | 25 | 13 | 8,02 | 184 | 787 | 4,28 |
207 | ![]() | ESS.ESS | 1488 | 0 | 11 | 7,83 | 190 | 669 | 3,52 |
208 | ![]() | Mouna123 45 | 1485 | 0 | 11 | 7,50 | 198 | 636 | 3,21 |
209 | ![]() | Amrouche | 1478 | 3 | 12 | 6,96 | 212 | 290 | 1,37 |
210 | ![]() | saad001 | 1476 | 18 | 12 | 8,28 | 176 | 529 | 3,01 |
211 | ![]() | Josef dridi | 1473 | 51 | 13 | 8,72 | 163 | 538 | 3,30 |
212 | ![]() | SY20332 | 1463 | 9 | 12 | 8,08 | 180 | 371 | 2,06 |
213 | ![]() | jahdouda | 1460 | 6 | 12 | 8,71 | 167 | 664 | 3,98 |
214 | ![]() | zoumar1 | 1450 | 9 | 12 | 8,84 | 163 | 782 | 4,80 |
215 | ![]() | nabgolf | 1442 | 9 | 12 | 7,35 | 195 | 471 | 2,42 |
216 | ![]() | sechyeddine | 1441 | 6 | 12 | 7,93 | 181 | 272 | 1,50 |
217 | ![]() | NEJAH1 | 1431 | 15 | 12 | 8,05 | 176 | 393 | 2,23 |
218 | ![]() | Watania2 | 1429 | 0 | 11 | 6,74 | 212 | 297 | 1,40 |
219 | ![]() | mrad98 | 1426 | 6 | 12 | 7,89 | 180 | 281 | 1,56 |
220 | ![]() | Mohamedzayn004@gmail | 1402 | 22 | 13 | 8,47 | 163 | 681 | 4,18 |
221 | ![]() | promo na | 1401 | 0 | 11 | 7,15 | 196 | 313 | 1,60 |
222 | ![]() | Averoes | 1399 | 3 | 12 | 7,02 | 199 | 364 | 1,83 |
223 | ![]() | arbouche | 1396 | 12 | 12 | 8,29 | 167 | 279 | 1,67 |
224 | ![]() | FOURATI1974 | 1395 | 9 | 12 | 8,01 | 173 | 324 | 1,87 |
225 | ![]() | ahmed1980 | 1392 | 54 | 13 | 8,42 | 159 | 482 | 3,03 |
226 | ![]() | Hakoumi | 1384 | 0 | 11 | 7,17 | 193 | 552 | 2,86 |
227 | ![]() | larabe27 | 1384 | 6 | 12 | 7,83 | 176 | 334 | 1,90 |
228 | ![]() | Bakari86 | 1376 | 3 | 12 | 7,67 | 179 | 300 | 1,68 |
229 | ![]() | merghnihedi | 1374 | 3 | 12 | 7,57 | 181 | 356 | 1,97 |
230 | ![]() | Azer1919069 | 1371 | 3 | 12 | 8,05 | 170 | 312 | 1,84 |
231 | ![]() | CHALGHAM | 1370 | 9 | 12 | 8,05 | 169 | 310 | 1,83 |
232 | ![]() | soukitts | 1368 | 6 | 12 | 7,48 | 182 | 287 | 1,58 |
233 | ![]() | chokri22 | 1355 | 6 | 12 | 7,89 | 171 | 316 | 1,85 |
234 | ![]() | PC1239 | 1352 | 16 | 13 | 8,25 | 162 | 325 | 2,01 |
235 | ![]() | walidhamdi | 1352 | 12 | 12 | 8,70 | 154 | 475 | 3,08 |
236 | ![]() | atefchibani | 1352 | 3 | 12 | 8,08 | 167 | 505 | 3,02 |
237 | ![]() | barbes | 1349 | 15 | 12 | 7,99 | 167 | 442 | 2,65 |
238 | ![]() | Faouzi54 | 1348 | 0 | 11 | 8,32 | 162 | 297 | 1,83 |
239 | ![]() | Lebonmourad | 1346 | 3 | 12 | 7,81 | 172 | 362 | 2,10 |
240 | ![]() | Nada03 | 1342 | 0 | 11 | 8,13 | 165 | 413 | 2,50 |
241 | ![]() | hasnaoui.atef@yahoo. | 1338 | 15 | 12 | 8,22 | 161 | 438 | 2,72 |
242 | ![]() | lefidaoud | 1338 | 31 | 13 | 8,02 | 163 | 260 | 1,60 |
243 | ![]() | BIGBANG | 1335 | 31 | 13 | 8,87 | 147 | 415 | 2,82 |
244 | ![]() | Ziedben | 1327 | 6 | 12 | 7,86 | 168 | 283 | 1,68 |
245 | ![]() | zoumar2 | 1319 | 0 | 11 | 8,56 | 154 | 702 | 4,56 |
246 | ![]() | Zizou321 | 1318 | 12 | 12 | 7,96 | 164 | 308 | 1,88 |
247 | ![]() | imed96 | 1313 | 0 | 11 | 7,34 | 179 | 223 | 1,25 |
248 | ![]() | themhay | 1313 | 6 | 12 | 7,55 | 173 | 229 | 1,32 |
249 | ![]() | Anarchy001 | 1306 | 9 | 12 | 7,63 | 170 | 334 | 1,96 |
250 | ![]() | kimo1972 | 1304 | 16 | 13 | 7,58 | 170 | 351 | 2,06 |
251 | ![]() | bibbou | 1298 | 6 | 12 | 7,88 | 164 | 361 | 2,20 |
252 | ![]() | fanta226 | 1298 | 3 | 12 | 7,57 | 171 | 320 | 1,87 |
253 | ![]() | Jihan8 | 1290 | 3 | 12 | 7,80 | 165 | 346 | 2,10 |
254 | ![]() | Debbabi issam | 1281 | 12 | 12 | 8,52 | 149 | 338 | 2,27 |
255 | ![]() | mahdaoui123055864 | 1275 | 6 | 12 | 7,83 | 162 | 242 | 1,49 |
256 | ![]() | mahmoud6448 | 1265 | 28 | 13 | 8,08 | 153 | 205 | 1,34 |
257 | ![]() | Vanquish81 | 1263 | 0 | 11 | 8,10 | 156 | 442 | 2,83 |
258 | ![]() | Achref sabri | 1246 | 3 | 12 | 8,94 | 139 | 682 | 4,91 |
259 | ![]() | Djomen | 1239 | 3 | 12 | 7,73 | 160 | 234 | 1,46 |
260 | ![]() | raouafi moncef | 1233 | 3 | 12 | 6,95 | 177 | 329 | 1,86 |
261 | ![]() | anis11 | 1232 | 3 | 12 | 7,40 | 166 | 476 | 2,87 |
262 | ![]() | Anonyme2023 | 1222 | 6 | 12 | 8,11 | 150 | 399 | 2,66 |
263 | ![]() | GADOUR pro | 1215 | 3 | 12 | 7,92 | 153 | 383 | 2,50 |
264 | ![]() | hcheikh8 | 1214 | 28 | 13 | 8,07 | 147 | 189 | 1,29 |
265 | ![]() | Ninoneili | 1200 | 12 | 12 | 8,19 | 145 | 174 | 1,20 |
266 | ![]() | Allmomo | 1189 | 6 | 12 | 7,99 | 148 | 182 | 1,23 |
267 | ![]() | Mb123123 | 1184 | 18 | 12 | 8,15 | 143 | 288 | 2,01 |
268 | ![]() | Tekkarim | 1182 | 25 | 13 | 8,63 | 134 | 500 | 3,73 |
269 | ![]() | Giraf+ | 1178 | 9 | 12 | 8,47 | 138 | 505 | 3,66 |
270 | ![]() | Tawfik soltani | 1176 | 22 | 13 | 8,18 | 141 | 335 | 2,38 |
271 | ![]() | Hamdi963 | 1175 | 6 | 12 | 7,26 | 161 | 258 | 1,60 |
272 | ![]() | ghrairiz | 1167 | 19 | 13 | 8,90 | 129 | 594 | 4,60 |
273 | ![]() | 19011983 | 1161 | 3 | 12 | 7,88 | 147 | 417 | 2,84 |
274 | ![]() | nakata | 1159 | 3 | 12 | 7,56 | 153 | 307 | 2,01 |
275 | ![]() | Romioo | 1155 | 3 | 12 | 7,63 | 151 | 312 | 2,07 |
276 | ![]() | adellove | 1151 | 3 | 12 | 7,81 | 147 | 344 | 2,34 |
277 | ![]() | Khaloui_c@yahoo.fr | 1150 | 3 | 12 | 7,97 | 144 | 325 | 2,26 |
278 | ![]() | amrouche2006 | 1144 | 16 | 13 | 8,23 | 137 | 290 | 2,12 |
279 | ![]() | Seifsebiai | 1140 | 0 | 11 | 7,60 | 150 | 212 | 1,41 |
280 | ![]() | momoziko | 1133 | 3 | 12 | 8,13 | 139 | 349 | 2,51 |
281 | ![]() | rvt13460 | 1127 | 0 | 11 | 8,11 | 139 | 482 | 3,47 |
282 | ![]() | Sofienpredat | 1124 | 0 | 11 | 7,65 | 147 | 383 | 2,61 |
283 | ![]() | saypojii | 1123 | 12 | 12 | 8,55 | 130 | 300 | 2,31 |
