|
|
| * | * | PSEUDO | Pts | BNS | MS | Moy | N.Gr. | N.Col. | NMCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liomesssi | 6224 | 71 | 13 | 8,93 | 689 | 3176 | 4,61 | |
| 2 | elwalch | 6060 | 130 | 13 | 8,80 | 674 | 3331 | 4,94 | |
| 3 | Montygo | 6010 | 43 | 13 | 8,57 | 696 | 2628 | 3,78 | |
| 4 | abderrahmen20 | 5934 | 109 | 13 | 8,93 | 652 | 3227 | 4,95 | |
| 5 | 96402654 | 5717 | 76 | 13 | 9,00 | 627 | 2932 | 4,68 | |
| 6 | Aboukenzo | 5684 | 86 | 13 | 8,72 | 642 | 2554 | 3,98 | |
| 7 | Kamola | 5682 | 25 | 13 | 8,20 | 690 | 2982 | 4,32 | |
| 8 | Merzek | 5666 | 57 | 12 | 8,32 | 674 | 1693 | 2,51 | |
| 9 | footfoot | 5566 | 6 | 12 | 8,14 | 683 | 2689 | 3,94 | |
| 10 | Sami63 | 5554 | 73 | 13 | 8,33 | 658 | 1874 | 2,85 | |
| 11 | dhiya2014 | 5350 | 50 | 13 | 7,85 | 675 | 792 | 1,17 | |
| 12 | Nousa12 | 5347 | 62 | 13 | 8,04 | 657 | 1149 | 1,75 | |
| 13 | ridha2013 | 5341 | 24 | 12 | 7,92 | 671 | 1347 | 2,01 | |
| 14 | daly1987 | 5289 | 69 | 12 | 8,38 | 623 | 2132 | 3,42 | |
| 15 | si_mahmoud | 5277 | 55 | 13 | 8,33 | 627 | 2018 | 3,22 | |
| 16 | anisachatlac | 5076 | 59 | 13 | 8,07 | 622 | 1397 | 2,25 | |
| 17 | lili123 | 4954 | 6 | 12 | 8,01 | 618 | 2437 | 3,94 | |
| 18 | barika | 4928 | 19 | 13 | 7,40 | 663 | 2383 | 3,59 | |
| 19 | soufien74 | 4737 | 51 | 13 | 7,84 | 598 | 1021 | 1,71 | |
| 20 | Djoudji | 4733 | 27 | 12 | 8,78 | 536 | 2166 | 4,04 | |
| 21 | indiano91 | 4647 | 24 | 12 | 7,96 | 581 | 1127 | 1,94 | |
| 22 | YesyeS | 4547 | 59 | 13 | 8,06 | 557 | 901 | 1,62 | |
| 23 | hmaidi | 4541 | 22 | 13 | 7,53 | 600 | 2011 | 3,35 | |
| 24 | ASDRUBAAL | 4522 | 55 | 13 | 8,59 | 520 | 1979 | 3,81 | |
| 25 | hamma92 | 4462 | 49 | 13 | 8,02 | 550 | 1103 | 2,01 | |
| 26 | 97102931 | 4420 | 53 | 13 | 8,30 | 526 | 1315 | 2,50 | |
| 27 | louage | 4211 | 6 | 12 | 7,04 | 597 | 960 | 1,61 | |
| 28 | Daigngue | 4150 | 27 | 12 | 7,99 | 516 | 1155 | 2,24 | |
| 29 | 26habib | 4140 | 19 | 13 | 6,80 | 606 | 1142 | 1,88 | |
| 30 | coprafoot | 4121 | 22 | 13 | 7,97 | 514 | 1280 | 2,49 | |
| 31 | salahb | 4115 | 25 | 13 | 7,55 | 542 | 697 | 1,29 | |
| 32 | tunisienfun | 4106 | 9 | 12 | 7,26 | 564 | 2619 | 4,64 | |
| 33 | slouma83 | 4105 | 38 | 13 | 7,88 | 516 | 1209 | 2,34 | |
| 34 | josephino | 4055 | 28 | 13 | 7,66 | 526 | 2235 | 4,25 | |
| 35 | babari | 3949 | 12 | 12 | 8,10 | 486 | 1682 | 3,46 | |
| 36 | KING-1987 | 3911 | 3 | 12 | 7,04 | 555 | 743 | 1,34 | |
| 37 | radolf | 3885 | 53 | 13 | 7,92 | 484 | 757 | 1,56 | |
| 38 | Milano20366458 | 3868 | 6 | 12 | 7,56 | 511 | 1275 | 2,50 | |
| 39 | ibrahimkat@yahoo.com | 3860 | 37 | 13 | 8,29 | 461 | 1684 | 3,65 | |
| 40 | Mokyto | 3849 | 62 | 13 | 8,13 | 466 | 754 | 1,62 | |
| 41 | Otti@dubai | 3847 | 21 | 12 | 7,87 | 486 | 1085 | 2,23 | |
| 42 | chokobi | 3818 | 36 | 12 | 8,60 | 440 | 1995 | 4,53 | |
| 43 | bensalemkamel | 3791 | 30 | 12 | 7,97 | 472 | 766 | 1,62 | |
| 44 | Lotfi1101 | 3761 | 21 | 12 | 7,73 | 484 | 773 | 1,60 | |
| 45 | Azzou01 | 3760 | 18 | 12 | 7,89 | 474 | 1468 | 3,10 | |
| 46 | hafedh* | 3742 | 55 | 13 | 8,82 | 418 | 1931 | 4,62 | |
| 47 | sallemw | 3624 | 25 | 13 | 7,56 | 476 | 651 | 1,37 | |
| 48 | 399593 | 3526 | 0 | 11 | 7,68 | 459 | 1012 | 2,20 | |
| 49 | medisl | 3505 | 3 | 12 | 7,60 | 461 | 1723 | 3,74 | |
| 50 | tunisienfun2 | 3500 | 19 | 13 | 7,25 | 480 | 2153 | 4,49 | |
| 51 | moezbnt | 3487 | 25 | 13 | 7,48 | 463 | 661 | 1,43 | |
| 52 | tunisienfun3 | 3475 | 16 | 13 | 7,25 | 477 | 2188 | 4,59 | |
| 53 | sporty | 3454 | 6 | 12 | 8,07 | 427 | 1064 | 2,49 | |
| 54 | Esperanzacampione | 3454 | 3 | 12 | 6,82 | 506 | 609 | 1,20 | |
| 55 | mo man | 3451 | 28 | 13 | 7,82 | 438 | 880 | 2,01 | |
| 56 | basboussa | 3426 | 24 | 12 | 7,97 | 427 | 1380 | 3,23 | |
| 57 | hafedh** | 3401 | 43 | 13 | 8,81 | 381 | 1780 | 4,67 | |
| 58 | tunisienfun4 | 3394 | 12 | 12 | 7,23 | 468 | 2123 | 4,54 | |
| 59 | ilyes555 | 3386 | 28 | 13 | 8,11 | 414 | 705 | 1,70 | |
| 60 | Go1000 | 3348 | 26 | 13 | 7,93 | 419 | 1135 | 2,71 | |
| 61 | djoe1202 | 3346 | 30 | 12 | 7,75 | 428 | 691 | 1,61 | |
| 62 | boulehya | 3292 | 31 | 13 | 8,23 | 396 | 1522 | 3,84 | |
| 63 | tunisienfun1 | 3264 | 6 | 12 | 7,16 | 455 | 2030 | 4,46 | |
| 64 | saf10884 | 3251 | 3 | 12 | 7,27 | 447 | 1015 | 2,27 | |
| 65 | zlag007 | 3237 | 21 | 12 | 8,25 | 390 | 1197 | 3,07 | |
| 66 | Chattichatti | 3225 | 6 | 12 | 7,97 | 404 | 1240 | 3,07 | |
| 67 | Mongi1958 | 3164 | 25 | 13 | 8,07 | 389 | 486 | 1,25 | |
| 68 | brahamnabil1@yahoo.f | 3152 | 12 | 12 | 8,01 | 392 | 800 | 2,04 | |
| 69 | Fifacaf | 3145 | 6 | 12 | 8,05 | 390 | 1537 | 3,94 | |
| 70 | chaumont52 | 3134 | 49 | 13 | 8,79 | 351 | 1621 | 4,62 | |
| 71 | farhatksir | 3113 | 43 | 13 | 8,55 | 359 | 1034 | 2,88 | |
| 72 | Mharza1 | 3098 | 46 | 13 | 8,62 | 354 | 1100 | 3,11 | |
| 73 | Fakhriddine | 3087 | 15 | 12 | 7,96 | 386 | 774 | 2,01 | |
| 74 | Joulia | 3083 | 12 | 12 | 7,96 | 386 | 982 | 2,54 | |
| 75 | kamil123 | 3081 | 44 | 13 | 8,68 | 350 | 1320 | 3,77 | |
| 76 | khalledkhayat@hotmai | 3073 | 18 | 12 | 7,43 | 411 | 825 | 2,01 | |
| 77 | bachlore | 3070 | 0 | 11 | 7,75 | 396 | 1455 | 3,67 | |
| 78 | bellassir | 3067 | 34 | 13 | 8,13 | 373 | 850 | 2,28 | |
| 79 | vaguement1 | 3063 | 15 | 12 | 8,51 | 358 | 1417 | 3,96 | |
| 80 | kakaca | 3034 | 15 | 12 | 8,14 | 371 | 962 | 2,59 | |
| 81 | saminasri2014 | 3032 | 16 | 13 | 7,62 | 396 | 428 | 1,08 | |
| 82 | Imou78 | 3023 | 45 | 12 | 8,92 | 334 | 1620 | 4,85 | |
| 83 | sofiane666 | 3016 | 6 | 12 | 7,76 | 388 | 871 | 2,24 | |
| 84 | Zabouromok | 2994 | 18 | 12 | 8,07 | 369 | 1006 | 2,73 | |
| 85 | omriwahidooo@gmail.c | 2963 | 25 | 13 | 8,25 | 356 | 1540 | 4,33 | |
| 86 | tahabslm_1@yahoo.fr | 2946 | 18 | 12 | 7,96 | 368 | 1245 | 3,38 | |
| 87 | Underworld | 2929 | 22 | 13 | 8,24 | 353 | 869 | 2,46 | |
| 88 | najiib | 2918 | 28 | 13 | 7,59 | 381 | 683 | 1,79 | |
| 89 | Malek jok | 2906 | 34 | 13 | 8,04 | 357 | 670 | 1,88 | |
| 90 | Kacem1968 | 2861 | 6 | 12 | 7,47 | 382 | 939 | 2,46 | |
| 91 | SHAZAN | 2845 | 3 | 12 | 7,36 | 386 | 644 | 1,67 | |
| 92 | ben karim | 2834 | 47 | 13 | 7,90 | 353 | 478 | 1,35 | |
| 93 | lahbeib | 2821 | 15 | 12 | 8,20 | 342 | 724 | 2,12 | |
| 94 | md moez | 2819 | 12 | 12 | 7,65 | 367 | 396 | 1,08 | |
| 95 | shili2020 | 2816 | 33 | 12 | 8,67 | 321 | 1277 | 3,98 | |
| 96 | M.V.BASTEN | 2811 | 28 | 13 | 7,46 | 373 | 460 | 1,23 | |
| 97 | ROUDA14 | 2808 | 32 | 13 | 7,73 | 359 | 650 | 1,81 | |
| 98 | bingo2017 | 2761 | 9 | 12 | 8,00 | 344 | 574 | 1,67 | |
| 99 | lykaan | 2759 | 27 | 12 | 8,48 | 322 | 1191 | 3,70 | |
| 100 | anis Gs | 2756 | 25 | 13 | 7,54 | 362 | 740 | 2,04 | |
| 101 | ATEF_JELASSI | 2738 | 6 | 12 | 8,28 | 330 | 1595 | 4,83 | |
| 102 | tromar | 2729 | 37 | 13 | 8,26 | 326 | 692 | 2,12 | |
| 103 | abou azer | 2725 | 6 | 12 | 7,84 | 347 | 1223 | 3,52 | |
| 104 | bibi41 | 2725 | 37 | 13 | 8,22 | 327 | 534 | 1,63 | |
| 105 | Aden81 | 2706 | 28 | 13 | 8,53 | 314 | 867 | 2,76 | |
| 106 | amine.myne | 2692 | 21 | 12 | 8,35 | 320 | 610 | 1,91 | |
| 107 | 52209204 | 2686 | 9 | 12 | 7,48 | 358 | 810 | 2,26 | |
| 108 | SAMDEL | 2685 | 0 | 11 | 4,62 | 581 | 2849 | 4,90 | |
| 109 | wassimelghoul | 2677 | 12 | 12 | 8,85 | 301 | 1505 | 5,00 | |
| 110 | kamelriahi1@yahoo.fr | 2664 | 12 | 12 | 7,96 | 333 | 700 | 2,10 | |
| 111 | KIKESS | 2657 | 16 | 13 | 7,34 | 360 | 978 | 2,72 | |
| 112 | Stouko | 2653 | 41 | 13 | 8,19 | 319 | 729 | 2,29 | |
| 113 | ghozzi929@yahoo.fr | 2645 | 3 | 12 | 7,24 | 365 | 992 | 2,72 | |
| 114 | haithem947 | 2638 | 21 | 12 | 8,18 | 320 | 752 | 2,35 | |
| 115 | Nabil22 | 2616 | 50 | 13 | 8,55 | 300 | 1007 | 3,36 | |
| 116 | Smartbet | 2615 | 3 | 12 | 7,80 | 335 | 499 | 1,49 | |
| 117 | slimani2000 | 2614 | 3 | 12 | 6,71 | 389 | 593 | 1,52 | |
| 118 | modeavion | 2602 | 28 | 13 | 7,92 | 325 | 433 | 1,33 | |
| 119 | makana | 2597 | 21 | 12 | 8,18 | 315 | 759 | 2,41 | |
| 120 | boulaaz sayad | 2584 | 30 | 12 | 8,27 | 309 | 494 | 1,60 | |
| 121 | Achref sabri | 2558 | 43 | 13 | 9,05 | 278 | 1363 | 4,90 | |
| 122 | chokrimihoub1981 | 2545 | 43 | 13 | 8,12 | 308 | 706 | 2,29 | |
| 123 | kiwikawa05 | 2534 | 19 | 13 | 8,61 | 292 | 895 | 3,07 | |
| 124 | Ghani39 | 2527 | 21 | 12 | 7,83 | 320 | 1093 | 3,42 | |
| 125 | Gonza78 | 2510 | 3 | 12 | 7,22 | 347 | 408 | 1,18 | |
| 126 | sofienzz | 2506 | 9 | 12 | 8,11 | 308 | 1186 | 3,85 | |
| 127 | Cegare888 | 2472 | 12 | 12 | 8,20 | 300 | 764 | 2,55 | |
| 128 | ouss747 | 2456 | 19 | 13 | 7,91 | 308 | 970 | 3,15 | |
| 129 | H.med1956 | 2450 | 0 | 11 | 7,00 | 350 | 638 | 1,82 | |
| 130 | Karaibe | 2436 | 19 | 13 | 7,39 | 327 | 595 | 1,82 | |
| 131 | Yayaadel | 2427 | 24 | 12 | 7,93 | 303 | 465 | 1,53 | |
| 132 | Ben ali 1901 | 2419 | 6 | 12 | 7,61 | 317 | 619 | 1,95 | |
| 133 | contacnti | 2409 | 9 | 12 | 7,84 | 306 | 1087 | 3,55 | |
| 134 | sooussou | 2390 | 15 | 12 | 8,02 | 296 | 483 | 1,63 | |
| 135 | danger75 | 2384 | 21 | 12 | 7,75 | 305 | 419 | 1,37 | |
| 136 | Franco1970 | 2379 | 24 | 12 | 8,09 | 291 | 914 | 3,14 | |
| 137 | Titof2tn | 2319 | 44 | 13 | 8,10 | 281 | 486 | 1,73 | |
| 138 | Katkout Abu Lil | 2317 | 15 | 12 | 8,37 | 275 | 863 | 3,14 | |
| 139 | Averoes | 2313 | 3 | 12 | 7,29 | 317 | 668 | 2,11 | |
| 140 | Faouzi54 | 2300 | 9 | 12 | 8,27 | 277 | 487 | 1,76 | |
| 141 | Hattoumy | 2300 | 21 | 12 | 8,20 | 278 | 866 | 3,12 | |
| 142 | Winnnnnnnhhh | 2285 | 9 | 12 | 8,16 | 279 | 690 | 2,47 | |
| 143 | abouelezz | 2281 | 47 | 13 | 8,40 | 266 | 651 | 2,45 | |
| 144 | Zizou2015 | 2275 | 0 | 11 | 7,69 | 296 | 536 | 1,81 | |
| 145 | faouzi58 | 2272 | 9 | 12 | 7,67 | 295 | 563 | 1,91 | |
| 146 | dridia16@gmail.com | 2269 | 9 | 12 | 7,61 | 297 | 369 | 1,24 | |
| 147 | chokri22 | 2232 | 15 | 12 | 8,03 | 276 | 549 | 1,99 | |
| 148 | wolvrine | 2231 | 3 | 12 | 7,07 | 315 | 485 | 1,54 | |
| 149 | masama | 2217 | 6 | 12 | 7,73 | 286 | 496 | 1,73 | |
| 150 | khazmar | 2216 | 18 | 12 | 8,14 | 270 | 731 | 2,71 | |
| 151 | Joueur10 | 2209 | 15 | 12 | 8,19 | 268 | 433 | 1,62 | |
| 152 | Mamadi12 | 2201 | 22 | 13 | 8,13 | 268 | 674 | 2,51 | |
| 153 | derzen114 | 2189 | 0 | 11 | 6,27 | 349 | 391 | 1,12 | |
| 154 | Casanostra | 2187 | 3 | 12 | 7,18 | 304 | 744 | 2,45 | |
| 155 | NAPUCIO | 2156 | 6 | 12 | 7,79 | 276 | 393 | 1,42 | |
| 156 | Zgorb77 | 2154 | 18 | 12 | 8,15 | 262 | 731 | 2,79 | |
| 157 | Strongest | 2153 | 25 | 13 | 8,31 | 256 | 688 | 2,69 | |
| 158 | slimboura18@hotmail. | 2150 | 13 | 13 | 8,03 | 266 | 627 | 2,36 | |
| 159 | Abdou11400 | 2144 | 12 | 12 | 7,81 | 273 | 737 | 2,70 | |
| 160 | Anisb13 | 2134 | 15 | 12 | 8,18 | 259 | 510 | 1,97 | |
| 161 | Naccache | 2130 | 29 | 13 | 7,87 | 267 | 865 | 3,24 | |
| 162 | Almi619 | 2113 | 12 | 12 | 8,11 | 259 | 606 | 2,34 | |
| 163 | GARTEX | 2110 | 0 | 11 | 7,81 | 270 | 838 | 3,10 | |
| 164 | Sameh72 | 2106 | 6 | 12 | 7,27 | 289 | 438 | 1,52 | |
| 165 | Elpatron | 2100 | 22 | 13 | 8,77 | 237 | 1067 | 4,50 | |
| 166 | sechyeddine | 2088 | 15 | 12 | 7,97 | 260 | 398 | 1,53 | |
| 167 | saifoun125 | 2083 | 22 | 13 | 7,90 | 261 | 527 | 2,02 | |
| 168 | Almaaa111 | 2065 | 9 | 12 | 7,67 | 268 | 497 | 1,85 | |
| 169 | Issam 37 | 2024 | 6 | 12 | 7,29 | 277 | 719 | 2,60 | |
| 170 | Slimi kadri | 2022 | 3 | 12 | 7,34 | 275 | 476 | 1,73 | |
| 171 | 50329605 | 2020 | 6 | 12 | 7,27 | 277 | 509 | 1,84 | |
| 172 | mkrem445 | 1993 | 31 | 13 | 8,72 | 225 | 889 | 3,95 | |
| 173 | adellove | 1975 | 9 | 12 | 7,74 | 254 | 600 | 2,36 | |
| 174 | Taraji890 | 1974 | 25 | 13 | 8,47 | 230 | 981 | 4,27 | |
| 175 | Watania2 | 1959 | 0 | 11 | 6,80 | 288 | 387 | 1,34 | |
| 176 | barbes | 1958 | 21 | 12 | 8,07 | 240 | 640 | 2,67 | |
| 177 | Mehdi msedi | 1949 | 22 | 13 | 8,68 | 222 | 801 | 3,61 | |
| 178 | hafidhou | 1949 | 3 | 12 | 7,48 | 260 | 313 | 1,20 | |
| 179 | klaybbj | 1945 | 22 | 13 | 7,69 | 250 | 356 | 1,42 | |
| 180 | promo na | 1942 | 6 | 12 | 7,14 | 271 | 394 | 1,45 | |
| 181 | Hafhaf | 1941 | 15 | 12 | 8,13 | 237 | 470 | 1,98 | |
| 182 | Sleyem | 1939 | 9 | 12 | 8,04 | 240 | 492 | 2,05 | |
| 183 | el 5ra | 1931 | 3 | 12 | 6,79 | 284 | 503 | 1,77 | |
| 184 | mrad98 | 1930 | 12 | 12 | 7,93 | 242 | 350 | 1,45 | |
| 185 | zoumar1 | 1922 | 9 | 12 | 8,86 | 216 | 1043 | 4,83 | |
| 186 | Chaker2019 | 1909 | 6 | 12 | 7,49 | 254 | 341 | 1,34 | |
| 187 | Djengo123 | 1908 | 18 | 12 | 8,40 | 225 | 487 | 2,16 | |
| 188 | 25550980 | 1901 | 3 | 12 | 7,88 | 241 | 405 | 1,68 | |
| 189 | Mohamed4455 | 1873 | 6 | 12 | 7,44 | 251 | 593 | 2,36 | |
| 190 | mahran987 | 1855 | 6 | 12 | 7,70 | 240 | 403 | 1,68 | |
| 191 | Vale32 | 1852 | 6 | 12 | 7,72 | 239 | 448 | 1,87 | |
| 192 | Amrouche | 1848 | 3 | 12 | 6,88 | 268 | 350 | 1,31 | |
| 193 | hannouch | 1843 | 9 | 12 | 8,34 | 220 | 531 | 2,41 | |
| 194 | Taym1205 | 1842 | 6 | 12 | 7,68 | 239 | 326 | 1,36 | |
| 195 | BIGBANG | 1837 | 40 | 13 | 8,94 | 201 | 548 | 2,73 | |
| 196 | mouti18 | 1835 | 3 | 12 | 7,97 | 230 | 1027 | 4,47 | |
| 197 | bouha12 | 1833 | 21 | 12 | 8,02 | 226 | 264 | 1,17 | |
| 198 | hlel1992 | 1820 | 28 | 13 | 8,04 | 223 | 285 | 1,28 | |
| 199 | nabgolf | 1814 | 9 | 12 | 7,31 | 247 | 551 | 2,23 | |
| 200 | salahCA | 1813 | 24 | 12 | 8,64 | 207 | 810 | 3,91 | |
| 201 | adel55 | 1810 | 19 | 13 | 8,07 | 222 | 281 | 1,27 | |
| 202 | ezzeddineonline@yaho | 1799 | 25 | 13 | 7,96 | 223 | 347 | 1,56 | |
| 203 | atefchibani | 1799 | 3 | 12 | 8,09 | 222 | 616 | 2,77 | |
| 204 | slah2525 | 1792 | 37 | 13 | 8,86 | 198 | 980 | 4,95 | |
| 205 | Sindbad | 1789 | 25 | 13 | 8,09 | 218 | 489 | 2,24 | |
| 206 | lespoirtunis@hotmail | 1777 | 0 | 11 | 6,76 | 263 | 340 | 1,29 | |
| 207 | Kloula | 1775 | 12 | 12 | 8,20 | 215 | 631 | 2,93 | |
| 208 | zoumar2 | 1768 | 0 | 11 | 8,67 | 204 | 918 | 4,50 | |
| 209 | ESS.ESS | 1761 | 0 | 11 | 7,93 | 222 | 779 | 3,51 | |
| 210 | Raouf8383 | 1747 | 15 | 12 | 8,25 | 210 | 404 | 1,92 | |
| 211 | PC1239 | 1746 | 16 | 13 | 8,16 | 212 | 399 | 1,88 | |
| 212 | moukha82 | 1730 | 6 | 12 | 6,53 | 264 | 481 | 1,82 | |
| 213 | larabe27 | 1730 | 6 | 12 | 7,73 | 223 | 391 | 1,75 | |
| 214 | ramcé | 1711 | 12 | 12 | 8,25 | 206 | 506 | 2,46 | |
| 215 | Tizi10 | 1708 | 6 | 12 | 7,88 | 216 | 509 | 2,36 | |
| 216 | abdel.msahli@gmail.c | 1701 | 31 | 13 | 7,84 | 213 | 266 | 1,25 | |
| 217 | slah eddine | 1698 | 24 | 12 | 8,95 | 187 | 897 | 4,80 | |
| 218 | reus30 | 1693 | 28 | 13 | 8,86 | 188 | 795 | 4,23 | |
| 219 | X-BAZZZ | 1679 | 15 | 12 | 8,40 | 198 | 411 | 2,08 | |
| 220 | hammahamdi | 1672 | 15 | 12 | 8,37 | 198 | 658 | 3,32 | |
| 221 | nejib2021 | 1666 | 31 | 13 | 8,47 | 193 | 492 | 2,55 | |
| 222 | mehrezz55 | 1663 | 13 | 13 | 7,93 | 208 | 453 | 2,18 | |
| 223 | Youyou 33 | 1661 | 12 | 12 | 8,63 | 191 | 725 | 3,80 | |
| 224 | promozhar | 1651 | 15 | 12 | 8,10 | 202 | 442 | 2,19 | |
| 225 | Fras002 | 1649 | 21 | 12 | 7,75 | 210 | 252 | 1,20 | |
| 226 | douja63 | 1635 | 6 | 12 | 7,58 | 215 | 280 | 1,30 | |
| 227 | Mahdi A.B | 1635 | 12 | 12 | 8,07 | 201 | 372 | 1,85 | |
| 228 | Azer1919069 | 1619 | 16 | 13 | 8,06 | 199 | 375 | 1,88 | |
| 229 | bichou1980 | 1612 | 6 | 12 | 8,07 | 199 | 255 | 1,28 | |
| 230 | Anarchy001 | 1609 | 9 | 12 | 7,58 | 211 | 379 | 1,80 | |
| 231 | adem douba | 1609 | 28 | 13 | 8,59 | 184 | 654 | 3,55 | |
| 232 | Sofienpredat | 1598 | 0 | 11 | 7,54 | 212 | 507 | 2,39 | |
| 233 | Mouna123 45 | 1598 | 0 | 11 | 7,43 | 215 | 687 | 3,20 | |
| 234 | Kouroghli.mohamed@gm | 1594 | 25 | 13 | 8,01 | 196 | 448 | 2,29 | |
| 235 | Aloulou 93 | 1592 | 6 | 12 | 8,13 | 195 | 534 | 2,74 | |
| 236 | The best | 1587 | 0 | 10 | 4,35 | 365 | 1806 | 4,95 | |
| 237 | Bakari86 | 1580 | 3 | 12 | 7,66 | 206 | 338 | 1,64 | |
| 238 | lemalemayed | 1563 | 24 | 12 | 8,46 | 182 | 555 | 3,05 | |
| 239 | walidhamdi | 1562 | 28 | 13 | 8,72 | 176 | 533 | 3,03 | |
| 240 | FOURATI1974 | 1553 | 9 | 12 | 8,00 | 193 | 352 | 1,82 | |
| 241 | Marwensuihi | 1549 | 19 | 13 | 8,41 | 182 | 681 | 3,74 | |
| 242 | Jaleljalel | 1547 | 3 | 12 | 7,72 | 200 | 442 | 2,21 | |
| 243 | SY20332 | 1545 | 9 | 12 | 8,08 | 190 | 383 | 2,02 | |
| 244 | Melek81 | 1545 | 6 | 12 | 7,66 | 201 | 626 | 3,11 | |
| 245 | Adelman2025 | 1541 | 9 | 12 | 8,51 | 180 | 640 | 3,56 | |
| 246 | Guevaross87 | 1532 | 27 | 12 | 8,41 | 179 | 438 | 2,45 | |
| 247 | bizertano | 1532 | 6 | 12 | 7,95 | 192 | 321 | 1,67 | |
| 248 | Zizou321 | 1531 | 12 | 12 | 7,91 | 192 | 357 | 1,86 | |
| 249 | Mohamedzayn004@gmail | 1530 | 25 | 13 | 8,50 | 177 | 730 | 4,12 | |
| 250 | Jo ya22 | 1530 | 3 | 12 | 7,49 | 204 | 452 | 2,22 | |
| 251 | Imed RM | 1524 | 28 | 13 | 8,80 | 170 | 518 | 3,05 | |
| 252 | Bileljaberi | 1518 | 25 | 13 | 8,48 | 176 | 525 | 2,98 | |
| 253 | Sggd18 | 1511 | 25 | 13 | 8,79 | 169 | 793 | 4,69 | |
| 254 | themhay | 1509 | 9 | 12 | 7,61 | 197 | 263 | 1,34 | |
| 255 | Baderbounabi | 1508 | 9 | 12 | 8,47 | 177 | 729 | 4,12 | |
| 256 | thamer zhani | 1500 | 25 | 13 | 8,02 | 184 | 787 | 4,28 | |
| 257 | medpmpm | 1500 | 35 | 13 | 8,57 | 171 | 560 | 3,27 | |
| 258 | lba.lba | 1498 | 9 | 12 | 7,56 | 197 | 409 | 2,08 | |
| 259 | aliblack | 1496 | 9 | 12 | 7,47 | 199 | 228 | 1,15 | |
| 260 | Torchi17 | 1493 | 0 | 11 | 7,18 | 208 | 408 | 1,96 | |
| 261 | ARD927 | 1485 | 45 | 13 | 8,42 | 171 | 480 | 2,81 | |
| 262 | saad001 | 1483 | 18 | 12 | 8,28 | 177 | 530 | 2,99 | |
| 263 | Josef dridi | 1483 | 51 | 13 | 8,73 | 164 | 539 | 3,29 | |
| 264 | AdelchebbaII | 1481 | 9 | 12 | 8,00 | 184 | 485 | 2,64 | |
| 265 | Djomen | 1477 | 6 | 12 | 7,74 | 190 | 285 | 1,50 | |
| 266 | Debbabi issam | 1473 | 18 | 12 | 8,61 | 169 | 389 | 2,30 | |
| 267 | riadh5orda | 1467 | 6 | 12 | 7,57 | 193 | 248 | 1,28 | |
| 268 | Dalios dj | 1465 | 6 | 12 | 7,56 | 193 | 462 | 2,39 | |
| 269 | ezzeddineonline@yaho | 1463 | 12 | 12 | 8,24 | 176 | 319 | 1,81 | |
| 270 | jahdouda | 1460 | 6 | 12 | 8,71 | 167 | 664 | 3,98 | |
| 271 | Skiiii | 1459 | 19 | 13 | 8,09 | 178 | 474 | 2,66 | |
| 272 | hasnaoui.atef@yahoo. | 1455 | 15 | 12 | 8,18 | 176 | 492 | 2,80 | |
| 273 | Na der | 1451 | 19 | 13 | 7,46 | 192 | 325 | 1,69 | |
| 274 | NEJAH1 | 1449 | 15 | 12 | 8,06 | 178 | 396 | 2,22 | |
| 275 | Borri8 | 1443 | 6 | 12 | 7,77 | 185 | 357 | 1,93 | |
| 276 | Hakoumi | 1433 | 0 | 11 | 7,13 | 201 | 563 | 2,80 | |
| 277 | Anonyme2023 | 1428 | 9 | 12 | 8,06 | 176 | 453 | 2,57 | |
| 278 | rvt13460 | 1417 | 0 | 11 | 7,96 | 178 | 549 | 3,08 | |
| 279 | ahmedgdd | 1416 | 0 | 11 | 6,98 | 203 | 591 | 2,91 | |
| 280 | Khaloui_c@yahoo.fr | 1415 | 12 | 12 | 8,06 | 174 | 368 | 2,11 | |
| 281 | soukitts | 1409 | 6 | 12 | 7,46 | 188 | 294 | 1,56 | |
| 282 | Mnawer2M | 1404 | 0 | 11 | 7,63 | 184 | 723 | 3,93 | |
| 283 | arbouche | 1396 | 12 | 12 | 8,29 | 167 | 279 | 1,67 | |
| 284 | ahmed1980 | 1392 | 54 | 13 | 8,42 | 159 | 482 | 3,03 | |
| 285 | Anglet | 1391 | 18 | 12 | 8,48 | 162 | 473 | 2,92 | |
| 286 | SARCAS | 1391 | 3 | 12 | 8,02 | 173 | 412 | 2,38 | |
| 287 | mahmoud6448 | 1389 | 28 | 13 | 8,05 | 169 | 227 | 1,34 | |
| 288 | Braa2008 | 1384 | 9 | 12 | 8,18 | 168 | 361 | 2,15 | |
| 289 | mouros | 1382 | 13 | 13 | 8,30 | 165 | 428 | 2,59 | |
| 290 | kimo1972 | 1382 | 16 | 13 | 7,55 | 181 | 364 | 2,01 | |
| 291 | Hamdi963 | 1381 | 6 | 12 | 7,39 | 186 | 301 | 1,62 | |
| 292 | bibbou | 1376 | 6 | 12 | 7,87 | 174 | 376 | 2,16 | |
| 293 | Lebonmourad | 1374 | 3 | 12 | 7,75 | 177 | 368 | 2,08 | |
| 294 | merghnihedi | 1374 | 3 | 12 | 7,57 | 181 | 356 | 1,97 | |
